قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,217.15 | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,405,000 | |||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,016,280 | |||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,354,640 | |||||
| هر انس نقره دلار | 15.98 | |||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 10,000,000 | 9,964,842 | ||
| طرح جدید | 10,010,000 | 9,964,842 | ||
| نیم سکه | 5,100,000 | 4,982,399 | ||
| ربع سکه | 2,730,000 | 2,491,199 | ||
| یک گرمی | 1,830,000 | 1,245,599 | ||
منبع : فرهنگ نیوز



